Наши контакты

(495) 642 -54 -24
E-mail: Info@alcogol.com

Каталог

Быстрый поиск

Статьи

Междyнapоднaя клaссификaция видов пива

Любое пиво можно отнести к лaгеpy или элю. Лaгеp является более попyляpным нaпитком, чем эль и состaвляет около 90% всего потpебляемого пивa. Лaгеp - более мягкий, сyхой и слaбый нaпиток. Рaзличия междy лaгеpом и элем обyсловливaются дpожжaми, использyемыми пpи бpожении и темпеpaтypой бpожения..Дpожжи веpхового бpожения Saccharomyces cerevisiae использyются пpи пpоизводстве элей; a низового бpожения - Saccaromyces carlsbergensis - лaгеpов. Эли сбpaживaются быстpо и пpи относительно высоких темпеpaтypaх, a лaгеp сбpaживaется более медленно и пpи низких темпеpaтypaх. Подробнее »»»

Италия

Эта страна просто невозможна! Никакая другая с такой легкостью не сможет наполнить мои глаза слезами просто от красоты достижений человеческого духа, и ни одна не заставит меня кипеть, как чайник, от негодования на безоглядное расточительство природных даров. Но хотя я и удивляюсь, разве здесь может быть иначе? Есть страны, где легко понять потенциал и ранг вин, хороших или плохих, надежных, укладывающихся в рамки, едва ли способных подвести, но вряд ли приведущих в трепет.

Интервью с Рафаэлем Агаевым

Рафаэль Агаев, начальник смены и профессиональный дегустатор пива, Израильская Пивоваренная Компания “Carlsberg” Рафаэль Агаев1. Пару слов о себе. – Мне 49 лет. Родился в Баку, но сейчас проживаю в Израиле. Имею 2 взрослых детей. Сын – повар и дочь студентка-медик. Работаю начальником смены на пивоваренном заводе “Carlsberg”. 2. Как известно, в данный момент ты являешься пивоваром и дегустатором пива. Расскажи, как ты попал в эту отрасль? - Довольно тривиально. Вообще-то я механик по жизни и нефтяник по образованию. Работал механиком в различных отраслях: и в авиации, и в нефтяной промышленности. По приезду в Израиль понял, что нефти здесь нет, пришлось переквалифицироваться. Подробнее »»»

Франция


Название ID товара крепость объем год цена купить
Альтер Эго де Пальмер Марго-2003 3800 12% 0,750 2003
Альтер Эго де Пальмер Марго-2004 3799 12% 0,750 2004
Баан О-Брион Грав Пессак-Леоньян-1999 3825 12% 0,750 1999
Баан О-Брион Грав Пессак-Леоньян-2000 3824 12% 0,750 2000
Баан О-Брион Грав Пессак-Леоньян-2001 3823 12% 0,750 2001
Божоле Вьей Винь «Тер Нуар» 2004 1414 13% 0,750
Бон 1-е Крю Грев Домэн Лоран Доминик-1999 3939 12% 0,750 1999
Босежур Дюффо-Лагарос Сент-Эмильон-1990 3828 12% 0,750 1990
Босежур Дюффо-Лагарос Сент-Эмильон-2001 3827 12% 0,750 2001
Бургонь Блан 2003 Домэн Шапюи 1415 12% 0,750
Бургонь Руж 2002 Домен де Вершер 1416 13% 0,750
Валандро Сент-Эмильон-1998 3841 12% 0,750 1998
Винь де 1951 Божоле Вилляж Домен Люсьен Ларди-2008 4060 12% 0,750 2008
Винь де 1951 Божоле Вилляж Домен Люсьен Ларди-2007 4059 12% 0,750 2007
Винь де 1951 Божоле Вилляж Домен Люсьен Ларди-2006 1413 12% 0,750 2006
Волне 1-е Крю Кайлерет Домэн дю Марки Д'Анжервиль-2003 3930 12% 0,750 2003
Волне 1-е Крю Фремье Домэн дю Марки Д'Анжервиль-2002 3931 12% 0,750 2002
Волне Шампан Домэн дю Марки Д'Анжервиль-2002 3929 12% 0,750 2002
Вольнэ 2001 Домэн Битузэ-Прийор Вино 1417 13% 0,750
Вон Романе О Рейно Домэн Бушар Пере э Фис-2003 3934 12% 0,750 2003
Вье Шато де Жуан 2002 1418 12% 0,750
Гевюрцтраминер 1999 1419 13% 0,750
Гевюрцтраминер Кюве дю Труазьем Милленэр 1997 Ванданж Тардив 1420 14% 0,750
Гевюрцтраминер Селексьон де Грэн Нобль 2000 1421 15% 0,750
Гевюрцтраминер Херренвег 2001 1422 14% 0,750
Гран Пюи Лакост Пойяк-2003 3852 12% 0,750 2003
Грюо Лароз Сен-Жюльен-1982 3899 12% 0,750 1982
Грюо Лароз Сен-Жюльен-1990 3898 12% 0,750 1990
Грюо Лароз Сен-Жюльен-1998 3897 12% 0,750 1998
Дюкрю Бокайю Сен-Жюльен-1982 3895 12% 0,750 1982
Дюкрю Бокайю Сен-Жюльен-1995 3894 12% 0,750 1995
Дюкрю Бокайю Сен-Жюльен-1996 3893 12% 0,750 1996
Ж.П. Шене 2815 11% 0,750
Жеврэ-Шамбертэн 2000 Жорж Линье 1423 12% 0,750
Канон Ля Гаффельер Сент-Эмильон-1998 3829 12% 0,750 1998
Каррюад де Лафит Пойяк-2004 3872 12% 0,750 2004
Каррюад де Лафит Пойяк-2005 3859 12% 0,750 2005
Клине Помероль-1990 3805 12% 0,750 1990
Кло Вужо Домэн Бертран Амбруаз-2002 3925 12% 0,750 2002
Кло Вужо Домэн Бертран Амбруаз-2003 3924 12% 0,750 2003
Кло Вужо Гран Крю Домэн Бушар Пере э Фис-2003 3932 12% 0,750 2003
Кло Вужо Гран Крю Домэн Жан-Жак Конфурон-2002 3936 13% 0,750 2002
Кло Вужо Гран Крю Домэн Жан-Жак Конфурон-2003 3935 13% 0,750 2003
Кло де ля Рош Кюве В.В. Интра Мурос Домэн Лоран Доминик-2003 3941 12% 0,750 2003
Кло дю Марки 1990 1424 13% 0,750
Кло дю Марки Сен-Жюльен-1996 3905 12% 0,750 1996
Кло Сен Дени Домэн Лоран Доминик-2002 3942 12% 0,750 2002
Кортон Гран Крю Ле Ронье Домэн Бертран Амбруаз-2000 3926 12% 0,750 2000
Кортон Гран Крю Перьер 1993 Домэн Беллан 1425 13% 0,750
Кортон Шарлемань Гран Крю 1999 Домэн Беллан 1426 13% 0,750
Кот-дю-Рон Шато де Жикон 2004 1427 12% 0,750
Л'Эглиз Клине Помероль-2000 3809 12% 0,750 2000
Лавиль О-Брион Грав Пессак-Леоньян-2004 3920 12% 0,750 2004
Ладуа Вьей Винь 2001 Домэн Корню 1428 13% 0,750
Лакост Бори Пойяк-2002 3854 12% 0,750 2002
Лакост Бори Пойяк-2005 3853 12% 0,750 2005
Латрисье Шамбертен Домэн Лоран Доминик-2002 3944 12% 0,750 2002
Латур Пойяк-1988 3875 12% 0,750 1988
Латур Пойяк-1991 3874 12% 0,750 1991
Латур Пойяк-1993 3873 12% 0,750 1993
Лафит Ротшильд Пойяк-1982 3860 12% 0,750 1982
Лафит Ротшильд Пойяк-2002 3858 12% 0,750 2002
Лафит Ротшильд Пойяк-2000 3857 12% 0,750 2000
Лафит Ротшильд Пойяк-2003 3856 12% 0,750 2003
Лафлёр Помероль-1989 3807 12% 0,750 1989
Лафлёр Помероль-1998 3806 12% 0,750 1998
Ле Пти Мутон Пойяк-2004 3888 12% 0,750 2004
Ле Пти Мутон Пойяк-2005 3887 12% 0,750 2005
Ле Тертр Ротебеф Сент-Эмильон-1995 3837 12% 0,750 1995
Ле Фор де Латур 1990 1429 12% 0,750
Ле Форт де Латур Пойяк-1999 3879 12% 0,750 1999
Ле Форт де Латур Пойяк-2004 3878 12% 0,750 2004
Ле Форт де Латур Пойяк-2005 3877 12% 0,750 2005
Левиль Пуаферре Сен-Жюльен-1982 3908 12% 0,750 1982
Левиль Пуаферре Сен-Жюльен-1995 3907 12% 0,750 1995
Левиль Пуаферре Сен-Жюльен-2003 3906 12% 0,750 2003
Леовиль дю Марки де Лас Кас Сен-Жюльен-1982 3904 12% 0,750 1982
Леовиль дю Марки де Лас Кас Сен-Жюльен-1995 3903 12% 0,750 1995
Леовиль дю Марки де Лас Кас Сен-Жюльен-1996 3902 12% 0,750 1996
Линч Баж Пойяк-1989 3880 12% 0,750 1989
Ля Гранж Нёв де Фижак Сент-Эмильон-1998 3835 12% 0,750 1998
Ля Гранж Нёв де Фижак Сент-Эмильон-2000 3834 12% 0,750 2000
Ля Дам де Монроз Сент-Эстеф-2000 3850 12% 0,750 2000
Ля Дам де Монроз Сент-Эстеф-2003 3849 12% 0,750 2003
Ля Дам де Монроз Сент-Эстеф-2004 3848 12% 0,750 2004
Ля Круа де Бокайю Сен-Жюльен-2004 3896 12% 0,750 2004
Ля Лягюн О-Медок-1989 3910 12% 0,750 1989
Ля Мисьон О-Брион Грав Пессак-Леоньян-1996 3826 12% 0,750 1996
Ля Мондот Сент-Эмильон-1997 3836 12% 0,750 1997
Магре Фомброж Сент-Эмильон-2001 3838 12% 0,750 2001
Мази-Шамбертен Домэн Лоран Доминик-2003 3940 12% 0,750 2003
Марго Жискур-2003 3782 12% 0,750 2003
Марго Жискур-2005 3781 12% 0,750 2005
Марго Ля Сирен де Жискур-2004 3783 12% 0,750 2004
Марго Малеско-Сент-Экзюпери-1996 3784 12% 0,750 1996
Мерсо Домэн Битузэ-Прийор-2001 1430 13% 0,750 2001
Мерсо Премье Крю Ле Шарм 1999 Домэн Битузэ-Прийор 1431 13% 0,750
Мондо Сент-Эмильон-2002 3840 12% 0,750 2002
Монроз Сент-Эстеф-1990 3851 12% 0,750 1990
Монроз Сент-Эстеф-1989 3847 12% 0,750 1989
Монроз Сент-Эстеф-1995 3846 12% 0,750 1995
Монроз Сент-Эстеф-1996 3845 12% 0,750 1996
Монроз Сент-Эстеф-2002 3844 12% 0,750 2002
Морэ Сен-Дени Премье Крю Кло дез Орм 1996 Жорж Линье 1432 13% 0,750
Мулен а Ван Ля Резерв д`Амели Вьей Винь 2003 1433 13% 0,750
Нюи Сен Жорж 1-е Крю Ле Вокрен Домэн Бертран Амбруаз-1998 3928 12% 0,750 1998
Нюи Сен Жорж 1-е Крю Ле Вокрен Домэн Бертран Амбруаз-2002 3927 12% 0,750 2002
Нюи Сен Жорж 1-е Крю О Будо Домэн Жан-Жак Конфурон-2003 3937 13% 0,750 2003
Нюи Сен Жорж N 1 В.В. Домэн Лоран Доминик-2003 3946 12% 0,750 2003
Нюи Сен Жорж Ле Флёрьер Домэн Жан-Жак Конфурон-2003 3938 13% 0,750 2003
Нюи Сен Жорж Ронсье Домэн Лоран Доминик-2002 3945 12% 0,750 2002
Нюи-Сен-Жорж 2000 Домэн Шовенэ 1434 13% 0,750
Нюи-Сен-Жорж Премье Крю Ле Дамод 1999 Машар де Грамон 1435 13% 0,750
О-Баж Аверу Пойяк-2000 3881 12% 0,750 2000
О-Байи Грав Пессак-Леоньян-1998 3817 12% 0,750 1998
О-Батайи Пойяк-1996 3855 12% 0,750 1996
О-Брион Грав Пессак-Леоньян-1982 3822 12% 0,750 1982
О-Брион Грав Пессак-Леоньян-1986 3821 12% 0,750 1986
О-Брион Грав Пессак-Леоньян-1996 3820 12% 0,750 1996
О-Брион Грав Пессак-Леоньян-2000 3819 12% 0,750 2000
О-Брион Грав Пессак-Леоньян-2003 3818 12% 0,750 2003
Павийон Блан дю Шато Марго-2005 3921 12% 0,750 2005
Павийон Блан дю Шато Марго 2001 1436 14% 0,750
Павийон Руж дю Шато Марго-1995 3795 12% 0,750 1995
Павийон Руж дю Шато Марго-1996 3794 12% 0,750 1996
Павийон Руж дю Шато Марго-1998 3793 12% 0,750 1998
Павийон Руж дю Шато Марго-2000 3792 12% 0,750 2000
Павийон Руж дю Шато Марго-2005 3791 12% 0,750 2005
Пагод де Кос Сент-Эстеф-2004 3843 12% 0,750 2004
Пишон Логвиль Комтесс де Лаланд Пойяк-1982 3889 12% 0,750 1982
Пишон Лонгвиль Барон Пойяк-1989 3892 12% 0,750 1989
Пишон Лонгвиль Барон Пойяк-1982 3891 12% 0,750 1982
Помар 1997 Домэн Лаэ 1437 12% 0,750
Пти Шабли 2004 1438 12% 0,750
Пти Шеваль Сент-Эмильон-1999 3833 12% 0,750 1999
Пти Шеваль Сент-Эмильон-2004 3832 12% 0,750 2004
Пти Шеваль Сент-Эмильон-2005 3831 12% 0,750 2005
Пуйи Фюме Ле Шарм Шатлен 2003 1439 13% 0,750
Пуйи Фюме Шатлен Престиж 2002 1440 13% 0,750
Пуйи Фюссе 2003 Домэн Тома 1441 13% 0,750
Пюлиньи Монраше Ле Леврон 1999 Домэн Битузэ-Прийор 1442 13% 0,750
Резерв де ля Комтесс Пойяк-2000 3890 12% 0,750 2000
Рислинг Кюве Резерв 2001 1443 13% 0,750
Рислинг Херренвег 2001 1444 13% 0,750
Розан Сегла Марго-1989 3802 12% 0,750 1989
Розан Сегла Марго-1999 3801 12% 0,750 1999
Романе Конти, Домэн де ля Романе Конти-1999 3923 12% 0,750 1999
Ронсево Блан-2002 1445 11% 0,750 2002
Рюйи Блан Ле 4 Винь 1446 12% 0,750
Рюйи Руж Ле 4 Винь 2001 Домэн Бридэ 1447 12% 0,750
Сансерр Селексьон Шатлен 2003 1448 12% 0,750
Сертан де Мэ Помероль-1990 3804 12% 0,750 1990
Сосиандо-Малле О-Медок-2003 3912 12% 0,750 2003
Сосиандо-Малле О-Медок-2006 3911 12% 0,750 2006
Тальбо Сен-Жюльен-2001 3909 12% 0,750 2001
Токай Пино Гри Селексьон де Грэн Нобль 2000 1449 13% 0,750
Тролон-Мондо Сент-Эмильон-1989 3839 12% 0,750 1989
Тротануа Помероль-1982 3815 12% 0,750 1982
Флёри Вьей Винь 1911 «Ле Морье» 2004 1450 12% 0,750
Шабли Вьей Винь-2002 1451 11% 0,750 2002
Шабли Гран Крю Вальмюр 1999 1452 13% 0,750
Шабли Гран Крю Водезир 2000 1453 13% 0,750
Шабли Гран Крю Ле Кло 2002 1454 13% 0,750
Шабли Гран Крю Ле Прёз 2001 1455 13% 0,750
Шабли Премье Крю Кот де Леше 2002 1456 13% 0,750
Шабли Премье Крю Кюве Сен-Пьер 1998 1457 12% 0,750
Шабли Премье Крю Кюве Сен-Пьер 2001 1458 12% 0,750
Шабли Премье Крю Ле Вайон 2000 1459 12% 0,750
Шабли Премье Крю Монте де Тоннер 2003 1460 12% 0,750
Шабли Премье Крю Сеше 2001 1461 12% 0,750
Шамбертен Кло де Без Домэн Бушар Пере э Фис-2003 3933 12% 0,750 2003
Шамбертэн Гран Крю 1997 Домэн Беллан 1462 13% 0,750
Шарм Шамбертен Домэн Лоран Доминик-2003 3947 12% 0,750 2003
Шасс-Сплин Мулиc-1996 3913 12% 0,750 1996
Шассань-Монраше Премье Крю Ла Малтруа 1999 Домэн Жуар 1463 12% 0,750
Шато Беерэ Крю Артизан-2001 1464 12% 0,750 2001
Шато Бейшевель, 4 гран крю классе 1996 1465 12% 0,750
Шато Гайар 2001 1466 12% 0,750
Шато Грав де Лирон 2004 1467 12% 0,750
Шато де Брар 2004 1468 12% 0,750
Шато де Дамбер 2003 1469 12% 0,750
Шато де Люссан Крю Артизан 2003 1470 12% 0,750
Шато дю Жеста 2004 1471 12% 0,750
Шато дю Мон 2002 1472 13% 0,750
Шато Дюкрю-Бокайу, 2 гран крю классе 1989 1473 12% 0,750
Шато д` Арш, 2 гран крю классе 1999 1474 14% 0,750
Шато д`Армайак, 5 гран крю классе 1998 1475 12% 0,750
Шато д`Арсак, крю буржуа 1998 1476 12% 0,750
Шато Жискур, 3 гран крю классе 2000 1477 12% 0,750
Шато Калон-Сегюр, 3 гран крю классе, 1990 1478 12% 0,750
Шато Калон-Сегюр, 3 гран крю классе, 1996 1479 12% 0,750
Шато Канон Премье гран крю классе 1994 1480 13% 0,750
Шато Канон, Премье гран крю классе 1990 1481 13% 0,750
Шато Кантелудет 2001 1482 12% 0,750
Шато Кантемерль 5-й Гран Крю Классе 1997 1483 12% 0,750
Шато Карбонье, гран крю классе 2002 1484 12% 0,750
Шато Клеманс 2003 1485 12% 0,750
Шато Клер-Милон, 5 гран крю классе 1998 1486 12% 0,750
Шато Кос д'Эстурнель Сент-Эстеф 1994-1994 3842 12% 0,750 1994
Шато Кос д'Эстурнель Сент-Эстеф 1998-1998 4041 13% 0,750 1998
Шато Кос д`Эстурнель, 2 гран крю классе 1986 1487 12% 0,750
Шато Круазэ-Баж, 5 гран крю классе 2000 1488 12% 0,750
Шато Кусто 2000 1489 12% 0,750
Шато Лавиль О-Брион Крю Классе 1992 1490 13% 0,750
Шато Лаланд Бори 1998 1491 13% 0,750
Шато Ламот Винсен Кюве Селексьон 2000 1492 12% 0,750
Шато Ланесан крю буржуа 1995 1493 12% 0,750
Шато Ланж-Регла 2002 1494 14% 0,750
Шато Лариво крю буржуа 2002 1495 12% 0,750
Шато Латур Премье Гран Крю Классе 1994 1496 12% 0,750
Шато Латур, Премье Гран Крю классе 1990 1497 12% 0,750
Шато Лафит Ротшильд Премье Гран Крю Классе 1983 1498 12% 0,750
Шато Лафит Ротшильд Премье Гран Крю Классе 1986 1499 12% 0,750
Шато Лафит Ротшильд Премье Гран Крю Классе 1993 1500 12% 0,750
Шато Лафлер Пергансон крю буржуа 1999 1501 12% 0,750
Шато Ле Бюиссон 2002 1502 12% 0,750
Шато Ле Пэн Помероль-1997 3808 12% 0,750 1997
Шато Ле Рив де Гравлонг 2001 1503 12% 0,750
Шато Ле Темплэ-2002 1504 12% 0,750 2002
Шато Лестивет-2002 1505 12% 0,750 2002
Шато Лё Шен крю буржуа-1998 1506 12% 0,750 1998
Шато Линч-Баж, 5 гран крю классе-1995 1507 12% 0,750 1995
Шато Ля Бастид-2004 1508 12% 0,750 2004
Шато ля Гальян-2000 1509 13% 0,750 2000
Шато Ля Лагюн 3 гран крю классе-1997 1512 13% 0,750 1997
Шато Ля Лагюн 3 гран крю классе-1995 1511 13% 0,750 1995
Шато Ля Лагюн 3 гран крю классе-1990 1510 13% 0,750 1990
Шато Ля Масон-2004 1513 12% 0,750 2004
Шато Мазо-2001 1514 12% 0,750 2001
Шато Малеско Сент-Экзюпери, 3 гран крю классе-1998 1515 12% 0,750 1998
Шато Марго-2001 3990 12% 0,750 2001
Шато Марго-2002 3989 12% 0,750 2002
Шато Марго-2004 3988 12% 0,750 2004
Шато Марго-1997 3987 12% 0,750 1997
Шато Марго-1998 3986 12% 0,750 1998
Шато Марго-1994 3985 12% 0,750 1994
Шато Марго-1993 3984 12% 0,750 1993
Шато Марго-1982 3790 12% 0,750 1982
Шато Марго-1985 3789 12% 0,750 1985
Шато Марго-1986 3788 12% 0,750 1986
Шато Марго-1989 3787 12% 0,750 1989
Шато Марго-1999 3786 12% 0,750 1999
Шато Марго-2003 3785 12% 0,750 2003
Шато Марго Премье гран крю классе-1997 1519 12% 0,750 1997
Шато Марго Премье гран крю классе-1990 1518 12% 0,750 1990
Шато Марго Премье гран крю классе-1986 1517 12% 0,750 1986
Шато Марго Премье гран крю классе-1982 1516 12% 0,750 1982
Шато Мартиненс-1998 1520 12% 0,750 1998
Шато Монроз 2 Гран Крю Классе-1995 1522 12% 0,750 1995
Шато Монроз 2 Гран Крю Классе-1990 1521 12% 0,750 1990
Шато Мулен-а-Ван крю буржуа-1994 1523 12% 0,750 1994
Шато Мутон Ротшильд Магнум Пойяк-1985 3992 12% 1,500 1985
Шато Мутон Ротшильд Пойяк-2002 4006 12% 0,750 2002
Шато Мутон Ротшильд Пойяк-2001 4005 12% 0,750 2001
Шато Мутон Ротшильд Пойяк-1999 4002 12% 0,750 1999
Шато Мутон Ротшильд Пойяк-1997 4001 12% 0,750 1997
Шато Мутон Ротшильд Пойяк-1996 4000 12% 0,750 1996
Шато Мутон Ротшильд Пойяк-1994 3999 12% 0,750 1994
Шато Мутон Ротшильд Пойяк-1991 3996 12% 0,750 1991
Шато Мутон Ротшильд Пойяк-1989 3995 12% 0,750 1989
Шато Мутон Ротшильд Пойяк-1988 3993 12% 5,000 1988
Шато Мутон Ротшильд Пойяк-1986 3886 12% 0,750 1986
Шато Мутон Ротшильд Пойяк-1990 3885 12% 0,750 1990
Шато Мутон Ротшильд Пойяк-1993 3884 12% 0,750 1993
Шато Мутон Ротшильд Пойяк-1995 3883 12% 0,750 1995
Шато Мутон Ротшильд Пойяк-2000 3882 12% 0,750 2000
Шато Мутон Ротшильд Пойяк 1992г-1992 3997 12% 0,750 1992
Шато Мутон Ротшильд Пойяк в ПУ-2000 4003 12% 0,750 2000
Шато Мутон Ротшильд Пойяк в ящике-1989 3994 12% 5,000 1989
Шато Мутон Ротшильд Пойяк Дабл Магнум в ящике 1992г-1992 3998 12% 3,000 1992
Шато Мутон Ротшильд Пойяк Магнум в ящике-2000 4004 12% 1,500 2000
Шато О-Бастор-2000 1527 12% 0,750 2000
Шато О-Берже-1996 1528 12% 0,750 1996
Шато О-Линьян-2002 1529 12% 0,750 2002
Шато Пальмер, 3 гран крю классе-1995 1531 12% 0,750 1995
Шато Пальмер, 3-й Гранд Крю Классе-2001 4040 12.8% 0,750 2001
Шато Пальмер, 3-й Гранд Крю Классе-1998 4039 12.8% 0,750 1998
Шато Пальмер, 3-й Гранд Крю Классе-1996 4038 12.8% 0,750 1996
Шато Пальмер, 3-й Гранд Крю Классе-1994 1530 12.8% 0,750 1994
Шато Пап-Клеман Блан-1997 1532 12% 0,750 1997
Шато Пап-Клеман гран крю классе-1996 1534 13% 0,750 1996
Шато Пап-Клеман гран крю классе-1988 1533 12% 0,750 1988
Шато Петрюс Помероль 1981г.-1981 3814 12% 0,750 1981
Шато Петрюс Помероль 1987г.-1987 3813 12% 0,750 1987
Шато Петрюс Помероль 1989г.-1989 3812 12% 0,750 1989
Шато Петрюс Помероль 1995г.-1995 3811 12% 0,750 1995
Шато Петрюс Помероль 1997г.-1997 3810 12% 0,750 1997
Шато Петрюс Помероль 2002г.-2002 4036 12% 0,750 2002
Шато Потенсак крю буржуа-1996 1536 12% 0,750 1996
Шато Потенсак крю буржуа-1989 1535 12% 0,750 1989
Шато Пти Вилляж Помероль-2000 4037 12% 0,750 2000
Шато Сен-Робэр Кюве Понсэ Дэвиль Блан-2002 1537 12% 0,750 2002
Шато Сен-Робэр Кюве Понсэ Дэвиль Руж-2002 1538 12% 0,750 2002
Шато Сентонже-2002 1539 12% 0,750 2002
Шато Ситран крю буржуа-1999 1541 12% 0,750 1999
Шато Ситран крю буржуа-1996 1540 12% 0,750 1996
Шато Смит-О-Лафит-2000 1542 12% 0,750 2000
Шато Смит-О-Лафит, гран крю классе-1999 1543 13% 0,750 1999
Шато Тальбо-1996 3754 12% 0,750 1996
Шато Тальбо, 4 гран крю классе-1997 1545 12% 0,750 1997
Шато Тур Верите-2003 1546 13% 0,750 2003
Шато Феррэ крю артизан-2000 1547 12% 0,750 2000
Шато Фонтарне-1999 1548 12% 0,750 1999
Шатонёф-дю-Пап Кюве Эксепсьонель-1999 1549 12% 0,750 1999
Шатонёф-дю-Пап Кюве Эксепсьонель Домен дю Вьё Лазаре-2000 1550 13% 0,750 2000
Шеваль Блан Сент-Эмильон-1982 3830 12% 0,750 1982
Шевалье Лакассан белое полусладкое 1551 10% 0,750
Шевалье Лакассан белое сухое 1552 10% 0,750
ШЕВАЛЬЕ ЛАКАССАН Бордо Блан-2004 1553 11% 0,750 2004
ШЕВАЛЬЕ ЛАКАССАН Бордо Блан полусладкое-2004 1554 11% 0,750 2004
ШЕВАЛЬЕ ЛАКАССАН Бордо Руж-2004 1555 12% 0,750 2004
ШЕВАЛЬЕ ЛАКАССАН Каберне Совиньон-2003 1556 12% 0,750 2003
Шевалье Лакассан красное полусладкое 1557 10% 0,750
Шевалье Лакассан красное сухое 1558 10% 0,750
ШЕВАЛЬЕ ЛАКАССАН Медок-2003 1559 13% 0,750 2003
ШЕВАЛЬЕ ЛАКАССАН Мерло-2003 1560 12% 0,750 2003
ШЕВАЛЬЕ ЛАКАССАН Шардонне-2003 1561 12% 0,750 2003
Эшезо Домэн Лоран Доминик-2003 3943 12% 0,750 2003
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью! Продажа крепких спиртных напитков осуществляется лицам достигшим совершеннолетия.