Наши контакты

(495) 642 -54 -24
E-mail: Info@alcogol.com

Каталог

Быстрый поиск

Статьи

Коньяк Remy Martin

Remy Martin - старейший коньячный Дом, основанный французским виноделом Реми Мартеном в 1724 году. Сегодня им владеет семья Heriard-Dubreuil. Особенность Дома «Реми Мартен» заключается в самом большом объеме производства и запасов коньяков Fine Champagne. Кстати, только такие коньяки производятся этим Домом, исключение составляет Louis XIII, виноград для которого выращивается исключительно в Гранд-Шампани.

Виноделие Болгарии

Винодельческая промышленность Болгарии более других стран была ориентирована на экспорт, приносящий твердую валюту. Международные сорта винограда, которыми были засажены плодородные земли в 1950-х гг., перерабатывались в реки вина для Советского Союза, а позднее стран Запада. К 1966 г. Болгария заняла 6-е место в мире по экспорту вина. В 1978 г., в поисках выгодных сделок, страна начала прилагать серьезные усилия по привлечению британских любителей сухого красного вина. Экспорт болгарского вина достиг пика в начале 1980-х и до сегодняшнего дня составляет почти половину от общего объема производства - разительный контраст с другими странами Восточной Европы.

Винокурня Balvenie

Винокурня расположена на месте старинного замка, на самом высоком холме городка Дафтаун (Dufftown), который признан столицей виски в регионе Speyside (Спейсайд). Он был построен в начале XIII века графом Бюшан, а в последствии перешел во владение Шотландских королей. Затем король Яков II, передавая замок новому владельцу, поставил перед ним условие, чтобы его супруга ежегодно преподносила бы ему в дар алую розу. Вот почему, и по сей день, этикетки некоторых версий виски Balvenie украшены розой. В XVII веке замок перешел во владение Александра Дафф оф Брако, именем которого был назван соседний город.

Франция


Название ID товара крепость объем год цена купить
"Летр де Франс " Белое Сухое   15880 11% 0,750
"Летр де Франс" Белое Полусладкое   15881 11% 0,750
"Летр де Франс" Бордо Блан  -2005-2009 15882 12% 0,750 2005-2009
"Летр де Франс" Бордо Руж  -2006,2 15883 12% 0,750 2006,2
"Летр де Франс" Грав Блан  -2005 15884 13% 0,750 2005
"Летр де Франс" Каберне Совиньон  -2007,2 15885 12% 0,750 2007,2
"Летр де Франс" Красное Полусладкое   15886 11% 0,750
"Летр де Франс" Красное Сухое   15887 12% 0,750
"Летр де Франс" Марго  -2003 15888 13% 0,750 2003
"Летр де Франс" Мерло  -2007,2008 15889 12% 0,750 2007,2008
"Летр де Франс" О-Медок  -2004 15890 13% 0,75 2004
"Летр де Франс" Пойак  -2002 15891 13% 0,750 2002
"Летр де Франс" Сент Эмильон  -2005 15892 13% 0,750 2005
"Летр де Франс" Сира  -2005 15893 12% 0,750 2005
"Летр де Франс" Совиньон Блан  -2005 15894 11% 0,750 2005
"Летр де Франс" Сотерн ( сладкое )  -2005 15895 13% 0,750 2005
"Летр де Франс" Шардонне  -2008,2 15896 11% 0,750 2008,2
"Шевалье Лакассан" Каберне Совиньон  -2006-2008 15914 14% 0,750 2006-2008
"Шевалье Лакассан" Белое Полусладкое   15915 11% 0,750
"Шевалье Лакассан" Белое Сухое   15916 11% 0,750
"Шевалье Лакассан" Бордо Руж  -2005-2008 15917 12% 0,750 2005-2008
"Шевалье Лакассан" Красное Полусладкое   15918 11% 0,750
"Шевалье Лакассан" Красное Сухое   15919 11% 0,750
"Шевалье Лакассан" Медок  -2004-2008 15920 13% 0,750 2004-2008
"Шевалье Лакассан" Мерло  -2007-2009 15921 13% 0,750 2007-2009
"Шевалье Лакассан" Шардоне  -2008,2 15922 12% 0,750 2008,2
Амбонне Руж Гран Крю  -2007 15931 12% 0,750 2007
Батар Монраше Гран Крю  -2007,2 15944 13% 0,750 2007,2
Божоле Нуво  -2009, 2010 15955 12% 0,750 2009, 2010
Божоле  -2008,2009 15954 12% 0,750 2008,2009
Божоле-Вилляж  -2008 15957 12% 0,750 2008
Божоле-Вилляж  -2008,2009 15956 12% 0,750 2008,2009
Божоле-Виляж Шато де Вьер  -2008 15958 13% 0,750 2008
Бургонь Блан  -2005 15965 12% 0,750 2005
Бургонь Пино Нуар  -2007,2008 15966 13% 0,750 2007,2008
Бургонь Руж  -2002 15967 12% 0,750 2002
Бургонь Шардоне  -2007,2008 15968 13% 0,750 2007,2008
Вольнэ  -2004-2007 15997 13% 0,750 2004-2007
Вольнэ  -2005,2006,2007 15996 13% 0,380 2005,2006,2007
Гевюрцтраминер Венданж Тардив Гран Крю Форбур  -2002 16001 12% 0,750 2002
Гевюрцтраминер Кло Сен-Ланделен Гран Крю Форбур (полусухое)  -2003 16003 12% 0,750 2003
Гевюрцтраминер Кот де Руффах (полусухое)  -2004,2005,2007 16004 12% 0,750 2004,2005,2007
Гевюрцтраминер Селексьон де Грзн Нобль Кло Сент-Ланделен (сладкое)  -2006 16005 12% 0,750 2006
Гевюрцтраминер Синьятюр (полусухое)  -2008 16006 13% 0,750 2008
Домэн де Бришо  -2007, 2009 16014 12% 0,750 2007, 2009
Домэн де Л'Экстрэм  -2005 16015 13% 0,750 2005
Домэн де Шевалье Блан Гран Крю Классе  -2000 16016 13% 0,750 2000
Домэн Шируле Гранд Резерв  -2003,2004,2006,2007 16017 13% 0,750 2003,2004,2006,2007
Жеврэ-Шамбертэн Премье Крю Ле Комбот  -2004 16021 12% 0,750 2004
Жеврэ-Шамбертэн  -2004 16020 12% 0,750 2004
Жигондас  -2007 16022 13% 0,750 2007
Каберне Совиньон  -2007 16023 13% 0,750 2007
Кло Бурбон  -2002,2003,2005,2006 16025 13% 0,750 2002,2003,2005,2006
Клоссманн Резерв Блан  -2006 16027 11% 0,750 2006
Клоссманн Резерв  -2007,2 16026 12% 0,750 2007,2
Кондриё Ла Дорьян  -2009 16029 13% 0,750 2009
Кондриё  -2007,2 16028 13% 0,750 2007,2
Кортон Гран Крю Перьер  -1999 16035 13% 0,750 1999
Кортон Шарлемань Гран Крю  -2004,2005 16038 13% 0,750 2004,2005
Кортон Шарлемань Гран Крю  -2004 16037 13% 0,750 2004
Кортон Шарлемань Гран Крю  -2004 16036 13% 0,380 2004
Кот дю Рон Шато де Жикон  -2006,2007 16040 14% 0,750 2006,2007
Кот дю Рон  -2008 16039 13% 0,750 2008
Кот Роти Шато д`Ампюи  -2002, 2004-2006 16041 13% 0,750 2002, 2004-2006
Кот Роти Брюн э Блонд  -2006 16043 13% 1,500 2006
Кот Роти Брюн э Блонд  -2004, 2006 16042 13% 0,750 2004, 2006
Кот-дю-Рон Блан  -2009 16044 12% 0,750 2009
Кот-дю-Рон Руж  -2006 16046 13% 1,500 2006
Кот-дю-Рон Руж  -2006 16045 13% 0,750 2006
Котэ Тарике п\сухое  -2008, 2009 16047 11% 0,750 2008, 2009
Кроз-Эрмитаж Блан  -2007,2008 16048 13% 0,750 2007,2008
Кроз-Эрмитаж Руж  -2006 16049 13% 0,750 2006
Ла Кот д' О  -2006 16056 13% 0,750 2006
Ле Дерньер Грив сладкое  -2008 16060 11% 0,750 2008
Ле Катр Резерв  -2007,2008 16061 12% 0,750 2007,2008
Ле Премьер Грив сладкое  -2009 16062 11% 0,750 2009
Мас Ла Шевалье  -2006 16090 13% 0,750 2006
Мас Ла Шевальер  -2007 16091 13% 0,750 2007
Менету-Салон Блан Ле Пети Кло  -2008 16092 12% 0,750 2008
Мерло Луи Галю полусладкое   16098 13% 0,750
Мерло  -2008, 2009 16093 12% 0,750 2008, 2009
Мерсо Премье Крю Ле Шарм  -2006 16102 13% 0,750 2006
Мерсо Премье Крю Сантенот  -2001 16103 13% 0,750 2001
Мерсо  -2003,2004,2006 16101 13% 0,750 2003,2004,2006
Мерсо  -2006,2 16100 13% 0,380 2006,2
Монраше Гран Крю Маркиз де Лагиш  -2002 16105 13% 0,750 2002
Моргон Жан Декомб  -2008 16109 12% 0,750 2008
Мулен-а-Ван Домэн де Розье  -2008 16113 13% 0,750 2008
Мулен-а-Ван  -2007 16112 13% 0,750 2007
Павийон Блан дю Шато Марго  -2001,2 16122 12% 0,750 2001,2
Павийон Руж дю Шато Марго  -2004 16123 13% 0,380 2004
Помар Премье Крю Кло Блан  -1999,2002 16132 13% 0,750 1999,2002
Пти Шабли  -2007,2 16141 12% 0,750 2007,2
Пти Шабли  -2009 16140 11% 0,750 2009
Пуйи Фюиссе  -2008 16143 12% 0,750 2008
Пуйи Фюиссе  -2006,2 16142 12% 0,750 2006,2
Пуйи Фюме Ле Шант Алуэтт  -2007 16145 12% 0,750 2007
Пуйи Фюме Ле Шант Алуэтт  -2007 16144 12% 0,380 2007
Пулиньи Монраше Ле Леврон  -2006,2007 16146 13% 0,750 2006,2007
Рислинг Кло Сен-Ланделен Гран Крю Форбур  -2007 16152 13% 0,750 2007
Рислинг Кот де Руффах (полусухое)  -2004,2005,2007 16153 13% 0,750 2004,2005,2007
Рислинг Синьятюр белое (полусухое)  -2006 16154 12% 0,750 2006
Рюйи Блан  -2005 16160 13% 0,750 2005
Рюйи Руж Ле Катр Винь  -2001,2002,2005-2007 16161 13% 0,750 2001,2002,2005-2007
Сансер Блан Ле Кайотт  -2008 16165 12% 0,750 2008
Сансер Блан Ле Кайотт  -2008 16164 12% 0,380 2008
Сансер Розе Ла Гранж Димьер  -2008 16166 12% 0,750 2008
Сансер Руж Ла Гранж Димьер  -2006 16167 12% 0,750 2006
Сен Веран  -2008 16169 13% 0,750 2008
Сен-Жозеф Блан Льё-Ди  -2008 16171 13% 0,750 2008
Сен-Жозеф Блан  -2008 16170 13% 0,750 2008
Сен-Жозеф Руж Лие-Ди  -2007 16173 13% 0,750 2007
Сен-Жозеф Руж  -2005,2006 16172 13% 0,750 2005,2006
Сент- Амур Сент- Валентэн  -2008 16175 12% 0,750 2008
Сент- Амур  -2008 16174 12% 0,750 2008
Сира Розе  -2008, 2009 16176 12% 0,750 2008, 2009
Совиньон  -2008, 2009 16179 12% 0,750 2008, 2009
Тавель Престиж де Лозере  -2006-2008 16187 12% 0,750 2006-2008
Тавель  -2007,2008 16186 0% 0,750 2007,2008
Тавель  -2008 16185 12% 0,750 2008
Тарике Классик п\сухое  -2009 16188 10% 0,750 2009
Тарике Совиньон  -2009 16189 12% 0,750 2009
Тарике Шардонне  -2008, 2009 16190 11% 0,750 2008, 2009
Тарике Шенэн-Шардонне  -2008, 2009 16191 11% 0,750 2008, 2009
Тур дю Воск Каберне Совиньон  -2008,2 16193 12% 0,750 2008,2
Тур дю Воск Кюве Престиж (полусладкое) белое   16194 10% 0,750
Тур дю Воск Кюве Престиж (полусладкое) красное   16195 10% 0,750
Тур дю Воск Кюве Престиж (сухое) белое   16196 11% 0,750
Тур дю Воск Кюве Престиж (сухое) красное   16197 11% 0,750
Тур дю Воск Мерло  -2008,2 16198 12% 0,750 2008,2
Флери  -2008 16207 13% 0,750 2008
Шабли Cен Мартэн  -2008 16209 12% 0,750 2008
Шабли Гран Крю Ле Бланшо  -2002 16211 13% 0,750 2002
Шабли Гран Крю Ле Бланшо  -2005 16210 12% 0,750 2005
Шабли Гран Крю Ле Кло  -2007 16212 12% 0,750 2007
Шабли Гран Крю Ле През  -2003 16215 13% 1,500 2003
Шабли Гран Крю Ле През  -2004 16214 13% 0,750 2004
Шабли Гран Крю Ле През  -2004 16213 13% 0,380 2004
Шабли Гран Крю Резерв де Л'Обэдиенс  -2007 16216 12% 0,750 2007
Шабли Кюве Сен-Пьер  -2005,2006,2007 16218 12% 0,750 2005,2006,2007
Шабли Кюве Сен-Пьер  -2006,2 16217 12% 0,380 2006,2
Шабли Премье Крю Вайон Вьей Винь  -2004 16221 12% 0,750 2004
Шабли Премье Крю Вайон Вьей Винь  -2004 16220 12% 0,380 2004
Шабли Премье Крю Кюве Сен-Пьер  -2001 16222 12% 0,750 2001
Шабли Премье Крю Ле Боруа  -2005 16223 12% 0,750 2005
Шабли Премье Крю Ле Вайон Вьей Винь  -2005 16224 13% 0,750 2005
Шабли Премье Крю Ле Монмэн  -2008 16225 12% 0,750 2008
Шабли Премье Крю Ле Фуршом Вьей Винь  -2008 16226 12% 0,750 2008
Шабли Премье Крю Сеше  -2004 16227 12% 0,750 2004
Шабли Премье Крю  -2008 16219 12% 0,750 2008
Шабли  -2009 16208 11% 0,750 2009
Шардоне "Луи Галю" полусладкое   16230 13% 0,750
Шардоне  -2008 16229 12% 0,750 2008
Шассань-Монраше Премье Крю Ла Малтруа  -2006 16236 13% 0,750 2006
Шассань-Монраше Премье Крю Моржо  -2003 16237 13% 0,750 2003
Шассань-Монраше Премье Крю Шомэ  -2006 16238 13% 0,750 2006
Шассань-Монраше  -2006,2007 16235 13% 0,750 2006,2007
Шато Бельграв  -2002 16239 13% 0,750 2002
Шато Гайар Гран Крю  -2001,2002,2004 16240 13% 0,750 2001,2002,2004
Шато Грав де Лирон  -2006,2007 16241 12% 0,750 2006,2007
Шато д' Армайак 5-й Гран Крю Классе  -1998 16243 13% 0,750 1998
Шато д' Армайак 5-й Гран Крю Классе  -2006 16242 13% 0,750 2006
Шато д' Арш 2-й Гран Крю Классе (сладкое)  -1999 16244 13% 0,750 1999
Шато д' Икем (сладкое) 1-й Гран Крю Классе Супериор  -2000 16245 13% 0,380 2000
Шато де Коминь  -2008 16246 12% 0,750 2008
Шато Де Лисс  -2005 16247 13% 0,750 2005
Шато де Люссан  -2004,2005,2007 16248 13% 0,750 2004,2005,2007
Шато де Фьезаль Блан  -2005 16249 13% 0,750 2005
Шато Дойак Крю Буржуа  -2004 16251 13% 0,750 2004
Шато Дойак Крю Буржуа  -2007 16250 13% 0,750 2007
Шато дю Мон Премье Три (сладкое)  -2004,2006,2007 16252 13% 0,750 2004,2006,2007
Шато дю Пин-Фран  -2005,2 16253 12% 0,750 2005,2
Шато Дюкрю Бокайу 2-ой Гран Крю Классе  -1989 16255 13% 0,750 1989
Шато Дюкрю Бокайу 2-ой Гран Крю Классе  -2001 16254 13% 0,750 2001
Шато Жискур 3-й Гран Крю Классе  -2000 16257 13% 0,750 2000
Шато Калон-Сегюр 3-й Гран Крю Классе  -1996 16259 13% 0,750 1996
Шато Калон-Сегюр 3-й Гран Крю Классе  -2003 16258 13% 0,750 2003
Шато Кантемерль 5-й Гран Крю Классе  -2003 16261 13% 0,750 2003
Шато Кантемерль 5-й Гран Крю Классе  -2001, 2003 16260 13% 0,750 2001, 2003
Шато Карбонье Блан Гран Крю Классе  -2001 16264 13% 0,750 2001
Шато Карбонье Блан Гран Крю Классе  -2000 16263 13% 0,750 2000
Шато Карбонье Блан Гран Крю Классе  -1997 16262 13% 0,750 1997
Шато Коломбье-Монпелу Крю Буржуа  -2005 16265 13% 0,750 2005
Шато Комт Девожеля  -2008 16266 12% 0,750 2008
Шато Круазэ-Баж 5-й Гран Крю Классе  -2000 16268 13% 0,750 2000
Шато Круазэ-Баж 5-й Гран Крю Классе  -1996 16267 13% 0,750 1996
Шато Кусто  -2000,2005-2008 16270 13% 0,750 2000,2005-2008
Шато Кусто  -2007 16269 13% 0,380 2007
Шато Ла Гравельер Блан  -2005 16271 13% 0,750 2005
Шато Ла Гравельер Руж  -2005, 2006 16272 13% 0,750 2005, 2006
Шато Ла Круа дю Гран Жар  -2004 16273 12% 0,750 2004
Шато Ла Лагюн 3-й Гран Крю Классе  -1995 16275 13% 0,750 1995
Шато Ла Лагюн 3-й Гран Крю Классе  -2003 16274 13% 0,750 2003
Шато Ла Мулин Крю Буржуа  -2002 16276 13% 0,750 2002
Шато Ла Тоннель Крю Буржуа  -2006,2 16277 13% 0,750 2006,2
Шато Ла Уркад  -2005 16278 13% 0,750 2005
Шато Ла Флер Нардон  -2007 16279 13% 0,750 2007
Шато Ла Флер Петрюс  -2002-2004 16280 13% 0,750 2002-2004
Шато Лавиль О-Брион Гран Крю Классе  -1985 16281 13% 0,750 1985
Шато Лалан де Пес  -2006, 2007 16282 13% 0,750 2006, 2007
Шато Лаланд Бори  -2005 16283 13% 0,750 2005
Шато Ламот Бержерон  -2002 16284 13% 0,750 2002
Шато Ланессан Крю Буржуа  -1996 16286 13% 0,750 1996
Шато Ланессан Крю Буржуа  -2006 16285 13% 0,750 2006
Шато Ланж-Регла (сладкое)  -2003,2005,2006 16287 13% 0,750 2003,2005,2006
Шато Лариво Крю Буржуа  -2002,2006 16288 13% 0,750 2002,2006
Шато Латур 1-й Гран Крю Классе  -1999 16289 13% 0,750 1999
Шато Лафит Ротшильд 1-й Гран Крю Классе  -2001 16290 13% 0,380 2001
Шато Ле Руз Клинэ  -2002,2003 16291 13% 0,750 2002,2003
Шато Ле Шен  -2006,2007 16292 13% 0,750 2006,2007
Шато Линч-Баж 5-ый Гран Крю Классе  -1995 16294 13% 0,750 1995
Шато Линч-Баж 5-ый Гран Крю Классе  -2004 16293 13% 0,750 2004
Шато Мазо  -2005,2006 16295 12% 0,750 2005,2006
Шато Малеско Сент-Экзюпери 3-й Гран Крю Классе  -1998 16297 13% 0,750 1998
Шато Малеско Сент-Экзюпери 3-й Гран Крю Классе  -2002 16296 13% 0,750 2002
Шато Марго 1-й Гран Крю Классе  -1996 16298 13% 0,750 1996
Шато Марожайа  -2001 16299 13% 0,750 2001
Шато Мартиньян  -2005,2007 16300 13% 0,750 2005,2007
Шато Мезон Нобль Кюве Сен-Мартэн Блан  -2008, 2009 16302 12% 0,750 2008, 2009
Шато Мезон Нобль Кюве Сен-Мартэн Блан  -2008 16301 12% 0,380 2008
Шато Мезон Нобль Кюве Сен-Мартэн Руж  -2006,2007 16304 13% 0,750 2006,2007
Шато Мезон Нобль Кюве Сен-Мартэн Руж  -2005 16303 12% 0,380 2005
Шато Милор Блан  -2007,2009 16305 12% 0,750 2007,2009
Шато Милор Руж  -2004,2006,2007 16306 12% 0,750 2004,2006,2007
Шато Монбуске Гран Крю  -2001 16307 13% 0,750 2001
Шато Мондезир  -2007 16309 13% 0,750 2007
Шато Мондезир  -2007 16308 13% 0,380 2007
Шато Монрос 2-й Гран Крю Классе  -1999 16310 13% 0,750 1999
Шато Мутон Ротшильд 1-й Гран Крю Классе  -1989 16312 13% 0,750 1989
Шато Мутон Ротшильд 1-й Гран Крю Классе  -1999 16311 13% 0,750 1999
Шато О-Бастор  -2001,2002 16313 12% 0,750 2001,2002
Шато О-Берже  -1999 16314 13% 0,750 1999
Шато О-Блэньян  -2004 16315 13% 0,750 2004
Шато О-Брион 1-й Гран Крю Классе  -1990 16317 13% 0,750 1990
Шато О-Брион 1-й Гран Крю Классе  -1998 16316 13% 0,750 1998
Шато О-Линьян  -2004,2005 16318 13% 0,750 2004,2005
Шато О-Мэйн  -2007,2009 16319 13% 0,750 2007,2009
Шато О-Планте  -2006 16320 13% 0,750 2006
Шато О-Риан  -2005,2007,2008 16321 12% 0,750 2005,2007,2008
Шато О-Шэньо  -2003 16322 13% 0,750 2003
Шато Пальмер 3-й Гран Крю Классе  -1995 16323 13% 0,750 1995
Шато Пап Клеман Блан  -2001 16324 13% 0,750 2001
Шато Пап Клеман Гран Крю Классе  -1996 16325 13% 0,750 1996
Шато Паташ д' О Крю Буржуа  -2006 16326 13% 0,750 2006
Шато Пейру  -2004 16327 13% 0,750 2004
Шато Платон  -2009 16328 12% 0,750 2009
Шато Потенсак Крю Буржуа  -1996 16330 13% 0,750 1996
Шато Потенсак Крю Буржуа  -2006 16329 13% 0,750 2006
Шато Пра де Сест  -2002,2005 16331 12% 0,750 2002,2005
Шато Рьессек 1-й Гран Крю Классе (сладкое)  -1989 16334 13% 0,750 1989
Шато Рьессек 1-й Гран Крю Классе (сладкое)  -1996 16333 13% 0,750 1996
Шато Рьессек 1-й Гран Крю Классе (сладкое)  -2003 16332 13% 0,380 2003
Шато Сен Николя  -2006, 2009 16335 12% 0,750 2006, 2009
Шато Сен-Робэр Кюве Понсэ Дэвиль Блан  -2003-2006 16336 13% 0,750 2003-2006
Шато Сен-Робэр Кюве Понсэ Дэвиль Руж  -2002-2005 16337 13% 0,750 2002-2005
Шато Ситран Крю Буржуа  -1996-2005 16339 13% 0,750 1996-2005
Шато Ситран Крю Буржуа  -2002 16338 13% 0,750 2002
Шато Смит-О-Лафит Гран Крю Классе  -2001 16340 13% 0,750 2001
Шато Смит-О-Лафит Блан  -2000 16341 13% 0,750 2000
Шато Тальбо 4-й Гран Крю Классе  -1996 16343 13% 0,750 1996
Шато Тальбо 4-й Гран Крю Классе  -2005 16342 13% 0,750 2005
Шато Тейнак Крю Буржуа  -2001 16344 13% 0,750 2001
Шато Ферре Крю Артизан  -2001,2 16345 13% 0,750 2001,2
Шато Фурк  -2007 16346 12% 0,750 2007
Шатонёф-дю-Пап Руж  -2005 16347 13% 0,750 2005
Шевалье Лакассан Бордо Блан  -2005-2008 16348 12% 0,750 2005-2008
Шевалье Лакассан" Бордо Муалле ( полусладкое )  -2006-2009 16349 12% 0,750 2006-2009
Эрмитаж Блан Экс-Вото  -2006 16353 13% 0,750 2006
Эрмитаж Руж Экс-Вото  -2006 16354 13% 0,750 2006
Эрмитаж Блан  -2006 16355 13% 0,750 2006
Эрмитаж Руж  -2004 16356 13% 0,750 2004
Эшезо Гран Крю  -2003 16358 13% 0,750 2003
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью! Продажа крепких спиртных напитков осуществляется лицам достигшим совершеннолетия.