Наши контакты

(495) 642 -54 -24
E-mail: Info@alcogol.com

Каталог

Быстрый поиск

Статьи

Коньяк Remy Martin

Remy Martin - старейший коньячный Дом, основанный французским виноделом Реми Мартеном в 1724 году. Сегодня им владеет семья Heriard-Dubreuil. Особенность Дома «Реми Мартен» заключается в самом большом объеме производства и запасов коньяков Fine Champagne. Кстати, только такие коньяки производятся этим Домом, исключение составляет Louis XIII, виноград для которого выращивается исключительно в Гранд-Шампани.

Виноделие Болгарии

Винодельческая промышленность Болгарии более других стран была ориентирована на экспорт, приносящий твердую валюту. Международные сорта винограда, которыми были засажены плодородные земли в 1950-х гг., перерабатывались в реки вина для Советского Союза, а позднее стран Запада. К 1966 г. Болгария заняла 6-е место в мире по экспорту вина. В 1978 г., в поисках выгодных сделок, страна начала прилагать серьезные усилия по привлечению британских любителей сухого красного вина. Экспорт болгарского вина достиг пика в начале 1980-х и до сегодняшнего дня составляет почти половину от общего объема производства - разительный контраст с другими странами Восточной Европы.

Винокурня Balvenie

Винокурня расположена на месте старинного замка, на самом высоком холме городка Дафтаун (Dufftown), который признан столицей виски в регионе Speyside (Спейсайд). Он был построен в начале XIII века графом Бюшан, а в последствии перешел во владение Шотландских королей. Затем король Яков II, передавая замок новому владельцу, поставил перед ним условие, чтобы его супруга ежегодно преподносила бы ему в дар алую розу. Вот почему, и по сей день, этикетки некоторых версий виски Balvenie украшены розой. В XVII веке замок перешел во владение Александра Дафф оф Брако, именем которого был назван соседний город.

Италия


Название ID товара крепость объем год цена купить
" Валь деи Прети" Неббиоло д'Альба ДОК  -2004 15829 14% 0,750 2004
" Л' Инсиеме" Вино Россо да Тавола  -2001 15831 14% 0,750 2001
" Л' Инсиеме" Вино Россо да Тавола  -2003 15830 14% 0,750 2003
" Л'Инсиеме" Вино Россо да Тавола  -2005, 2006 15832 14% 0,750 2005, 2006
" Ла Кадутта" Россо ди Монтальчино DOC  -2004 15833 13% 0,750 2004
" Лариджи" Ланге Россо ДОК  -2005 15834 14% 0,750 2005
" Пино Гриджио " Коллио ДОК  -2006-2008 15835 13% 0,750 2006-2008
" Фриулано" Коллио ДОК  -2007 15836 14% 0,750 2007
"Алфео" Болгери Россо ДОК  -2005 15837 13% 0,750 2005
"Антос Бракетто" Вино да Тавола  -2005-2007 15838 13% 0,750 2005-2007
"Арборина" Ланге Россо ДОК  -2005 15839 14% 0,750 2005
"Арнеис" Роеро ДОК  -2006-2009 15840 12% 0,750 2006-2009
"Ачинатико" Амароне делла Вальполичелла Классико ДОК  -2005,2006 15841 16% 0,750 2005,2006
"Ачинатико" Речето делла Вальполичелла Классико ДОК  -2005,2006 15842 15% 0,500 2005,2006
"Боссона" Вино Нобиле ди Монтепульчано Ризерва ДОКГ  -1999,2000,2003 15843 13% 0,750 1999,2000,2003
"Валлагарина" Пино Гриджио ИЖТ  -2005-2008 15844 13% 0,750 2005-2008
"Верментино" Болгери ДОК  -2009 15845 13% 0,750 2009
"Вино Бьянка" Тоскана ИЖТ  -2006-2009 15846 12% 0,750 2006-2009
"Виньето Альборина Баррик" Гави ДОКГ  -2005-2007 15847 13% 0,750 2005-2007
"Виньето Арборина" Бароло ДОКГ  -2005 15848 14% 1,500 2005
"Виньето Арборина" Бароло ДОКГ  -2005 15849 14% 0,750 2005
"Виньето Брик Ронки" Барбареско ДОКГ  -2003 15851 14% 1,500 2003
"Виньето Брик Ронки" Барбареско ДОКГ  -2005 15850 14% 0,750 2005
"Виньето Лорето" Барбареско ДОКГ  -2005, 2007 15852 14% 0,750 2005, 2007
"Виньетто иль Форнетто" Амароне делла Вальполичелла Классико ДОК  -2001 15853 15% 0,750 2001
"Виньялунга" Дольчетто д' Альба ДОК  -2005-2009 15854 14% 0,750 2005-2009
"Витториа" Барбера д'Альба ДОК  -2005, 2006 15855 15% 0,750 2005, 2006
"Волано" Россо ди Тоскана ИЖТ  -2007 15856 13% 0,750 2007
"Гранато" Виньети делле Доломити ИЖТ  -2006 15857 13% 0,750 2006
"Гратиус "Тоскана ИЖТ  -2004 15858 14% 0,750 2004
"Граф де Ла Тур" Мерло Коллио ДОК  -2006 15859 14% 0,750 2006
"Дивото" Ризерва Копертино ДОК  -2000 15860 14% 0,750 2000
"Иль Казато" Ламбруско Дауниа Амабиле ИЖТ   15862 4% 0,750
"Иль Казато" Ламбруско Дауниа Амабиле ИЖТ   15861 13% 0,750
"Иль Маргоне" Кьянти Классико ДОКГ Ризерва  -2004 15863 13% 0,750 2004
"Ка дель Паццо" Сант' Антимо ДОК  -2003 15864 13% 0,750 2003
"Капарцо" Санджовезе ИЖТ  -2004-2008 15865 12% 0,750 2004-2008
"Карневале ди Венеция" Белое Полусладкое   15866 11% 0,750
"Карневале ди Венеция" Белое Сухое   15867 11% 0,750
"Карневале ди Венеция" Красное Полусладкое   15868 11% 0,750
"Карневале ди Венеция" Красное Сухое   15869 11% 0,750
"Карневале ди Венеция" Монтепульчано д' Абруццо ДОК  -2005-2008 15870 11% 0,750 2005-2008
"Карневале ди Венеция" Пино Гриджио ИЖТ  -2005-2009 15871 12% 0,750 2005-2009
"Карневале ди Венеция" Соаве ДОК  -2005-2009 15872 11% 0,750 2005-2009
"Корте Менини" Соаве Классико ДОК  -2006-2009 15873 12% 0,750 2006-2009
"Кюве деи Маркези Спинола" Монферрато ДОК  -2006 15874 13% 0,75 2006
"Ла Вилла" Ланге Россо ДОК  -2006 15875 14% 0,750 2006
"Ла Каза" Брунелло ди Монтальчино ДОКГ  -2004 15876 13% 0,750 2004
"Лайкале Саленто Шардонне" Саленто Бьянко ИЖТ  -2004,2005 15877 14% 0,750 2004,2005
"Ле Гранче" Сант Антимо ДОК  -2000,2002,2003,2005 15878 12% 0,750 2000,2002,2003,2005
"Ле Марне Гриджие" Ланге Россо ДОК  -2003 15879 14% 0,750 2003
"Марун" Барбера д'Альба ДОК  -2005,2007 15897 14% 0,750 2005,2007
"Матер Терра" Пассито Саленто Негроамаро ИЖТ (сладкое)  -2003 15898 15% 0,750 2003
"Роке д'Ампсей" Роеро ДОК в п.у (картон)  -2003 15900 14% 1,500 2003
"Роке д'Ампсей" Роеро ДОК  -2004, 2007 15899 14% 0,750 2004, 2007
"Сан Джованни" Бароло ДОКГ  -2003 15902 14% 1,500 2003
"Сан Джованни" Бароло ДОКГ  -2005 15901 14% 0,750 2005
"Совиньон" Коллио ДОК  -2005-2008 15903 14% 0,750 2005-2008
"Соноро" ИЖТ  -2004 15904 14% 0,750 2004
"Форадори" Терольдего Роталиано DOK  -2006 15905 13% 0,750 2006
"Фрассине" Бардолино ДОК  -2007-2009 15906 11% 0,750 2007-2009
"Фрассине" Вальполичелла ДОК  -2007-2009 15907 11% 0,750 2007-2009
"Фрассине" Кьянти ДОКГ  -2007,2 15908 13% 0,750 2007,2
"Фрассине" Неро д'Авола Сицилия ИЖТ  -2007-2009 15909 12% 0,750 2007-2009
"Фрассине" Треббиано д'Абруццо ДОК  -2007-2009 15910 11% 0,750 2007-2009
"Фрассине" Шардоне дель Венето ИЖТ  -2007-2009 15911 11% 0,750 2007-2009
"Чинке Кверче " Таурази ДОКГ Ризерва  -2003 15912 15% 0,750 2003
"Чинке Кверче " Таурази ДОКГ  -2004 15913 14% 0,750 2004
"Шире" Болгери Россо ДОК  -2006 15923 13% 0,750 2006
Аламбра  -2008 15924 12% 0,750 2008
Альбино Рокка Шардоне ИЖТ  -2005-2009 15925 14% 0,750 2005-2009
Альянико Ирпиния ДОК  -2005 15928 14% 0,750 2005
Амароне Классико Супериоре ДОК  -2005, 2006 15929 12% 0,750 2005, 2006
Амароне Монте Ка' Бианка ДОК  -2001,2003 15930 15% 0,750 2001,2003
Барбареско ДОКГ  -2002-2007 15935 14% 0,750 2002-2007
Барбера д'Альба ДОК  -2007,2008,2009 15937 14% 0,750 2007,2008,2009
Барбера д'Альба ДОК  -2004-2007 15936 14% 0,750 2004-2007
Бароло Брунатe ДОКГ  -2005 15938 14% 0,750 2005
Бароло ДОКГ  -2004, 2005 15941 14% 0,750 2004, 2005
Бароло ДОКГ  -2003,2004 15940 14% 0,750 2003,2004
Бароло ДОКГ  -2005 15939 14% 0,750 2005
Бекаччиа Бьянка   15945 11% 3,000
Ботичелло Бьянко   15959 11% 1,000
Ботичелло Россо   15960 12% 1,000
Брунелло ди Монтальчино ДОКГ  -2003 15962 13% 0,750 2003
Брунелло ди Монтальчино ДОКГ  -2004 15961 13% 0,380 2004
Брунелло ди Монтальчино ДОКГ  -2002, 2003, 2004 15963 13% 0,750 2002, 2003, 2004
Брунелло ди Монтальчино Резерва ДОКГ  -2001 15964 13% 0,750 2001
Бьянко ди Мартиена ИЖТ  -2003,2006,2008 15969 11% 0,750 2003,2006,2008
Бьянко ди Сицилиа ИЖТ   15970 11% 3,000
Бьянко Лунарае ИЖТ  -2007 15971 13% 0,750 2007
Бьянко Тоскано Компалтино ИЖТ  -2008 15972 12% 0,750 2008
Валле Купа Саленто Россо  -2001,2003,2004 15973 14% 0,750 2001,2003,2004
Вальдикьяна Бьянко Верджине ДОК  -2008 15974 12% 0,750 2008
Вальполичелла Классико ДОК  -2007-2009 15976 13% 0,750 2007-2009
Вальполичелла Классико ДОК  -2008,2009 15975 13% 0,750 2008,2009
Вальполичелла Классико Супериоре ДОК Рипассо  -2006 15977 15% 0,750 2006
Верментино Маремма ИЖТ  -2008 15989 12% 0,750 2008
Вино Нобиле Монтепульчано ДОКГ  -2002-2006 15991 13% 0,750 2002-2006
Вино Нобиле Монтепульчано ДОКГ  -2005 15992 13% 0,380 2005
Гави ДОКГ  -2008, 2009 15998 12% 0,380 2008, 2009
Гевюрцтраминер Альто-Адидже (п сухое)  -2008,2009 16000 13% 0,750 2008,2009
Гевюрцтраминер Вендеммиа Тардива Терминум  -2006 16002 13% 0,380 2006
Греко ди Туфо ДОКГ  -2006 16010 13% 0,750 2006
Греко ди Туфо Дуе Кикки  -2007 16011 13% 0,750 2007
Дольчетто д' Альба ДОК  -2007, 2008 16013 14% 0,750 2007, 2008
Дольчетто д' Альба ДОК  -2008 16012 13% 0,750 2008
Дон Пьетро Бьянко ДОК  -2008 16018 13% 0,750 2008
Дон Пьетро Россо ДОК  -2006 16019 14% 0,750 2006
Конте Фоско Вальполичелла ДОК  -2008,2009 16030 12% 0,750 2008,2009
Конте Фоско Мерло Рубиконе ИЖТ  -2008,2 16031 10% 0,750 2008,2
Конте Фоско Пино Бьянко - Шардоне Рубиконе ИЖТ  -2008,2 16032 10% 0,750 2008,2
Конте Фоско Пино Гриджио делле Венеция ИЖТ  -2008,2009 16033 12% 0,750 2008,2009
Конте Фоско Соаве ДОК  -2008,2009 16034 12% 0,750 2008,2009
Кьянти ДОКГ  -2004,2005,2007,2008 16051 13% 0,750 2004,2005,2007,2008
Кьянти ДОКГ  -2008 16050 13% 0,380 2008
Кьянти Классико ДОКГ  -2004,2 16053 13% 0,750 2004,2
Кьянти Классико ДОКГ  -2004,2 16052 13% 0,380 2004,2
Кьянти Классико Ризерва ДОКГ  -2005 16054 13% 0,750 2005
Лагрейн Альто-Адидже ДОК  -2008, 2009 16057 12% 0,750 2008, 2009
Ланге Бьянко ДОК  -2006 16058 13% 0,750 2006
Ланге Бьянко Ла Рокка Кортезе ДОК  -2006, 2007, 2008 16059 14% 0,750 2006, 2007, 2008
Мерло Альто-Адидже ДОК  -2008, 2009 16095 13% 0,750 2008, 2009
Мерло Коллио ДОК  -2004-2008 16096 15% 0,750 2004-2008
Мирто Виньети делле Доломити ИЖТ  -2008 16104 13% 0,750 2008
Монреале Сира ДОК  -2007 16106 13% 0,750 2007
Монтан Совиньон ДОК  -2007, 2008 16107 13% 0,750 2007, 2008
Монтелимо Катарратто - Грилло ИЖТ  -2008 16108 12% 0,750 2008
Москато д` Асти  -2008 16111 5% 0,750 2008
Мюллер-Тургау Альто-Адидже ДОК  -2008, 2009 16114 13% 0,750 2008, 2009
Нюссбаумер Гевюрцтраминер ДОК (п сухое)  -2008, 2009 16120 14% 0,750 2008, 2009
Пассо Россо ИЖТ  -2006 16124 14% 0,750 2006
Пино Бьянко Коллио ДОК  -2007, 2008 16127 14% 0,750 2007, 2008
Пино Гриджио Альто-Адидже  -2008,2009 16129 13% 0,750 2008,2009
Пино Гриджио Альто-Адидже  -2008,2009 16128 13% 0,380 2008,2009
Пино Неро Виньялет Валлагарина  -2004 16130 13% 0,750 2004
Речото делла Вальполичелла Классико ДОК (сладкое)  -2005, 2006 16151 13% 0,500 2005, 2006
Роеро ДОК  -2004-2008 16155 14% 0,750 2004-2008
Россо дель Саленто ИЖТ  -2005,2007,2008 16157 13% 0,750 2005,2007,2008
Россо Монтепульчано ДОК  -2003-2005,2007 16159 12% 0,750 2003-2005,2007
Россо Монтепульчано ДОК  -2007 16158 13% 0,750 2007
Саличе Салентино ДОК  -2001, 2004 16162 14% 0,750 2001, 2004
Санкта Катарина ИЖТ  -2006 16163 13% 0,750 2006
Скиетто Каберне Совиньон ИЖТ  -2005 16177 14% 0,750 2005
Скьетто Шардоне ИЖТ  -2008 16178 14% 0,750 2008
Совиньон Альто-Адидже ДОК  -2008, 2009 16180 13% 0,750 2008, 2009
Совиньон де Ла Тур" Коллио ДОК  -2004, 2006, 2007, 2008 16181 14% 0,750 2004, 2006, 2007, 2008
Соле Дей Падри ИЖТ  -2005 16182 14% 0,750 2005
Т Бьянко Доломити ИЖТ  -2008,2009 16183 13% 0,750 2008,2009
Т Россо Доломити ИЖТ  -2008,2009 16184 12% 0,750 2008,2009
Урбан Лагрейн ДОК  -2006,2007 16201 13% 0,750 2006,2007
Фальконарди Белое Полусладкое   16202 11% 0,750
Фальконарди Белое Сухое   16203 11% 0,750
Фальконарди Красное Полусладкое   16204 11% 0,750
Фальконарди Красное Сухое   16205 11% 0,750
Фиано ди Авеллино ДОК  -2006 16206 13% 0,750 2006
Шамбертэн Гран Крю  -2006 16228 13% 0,750 2006
Шардоне Альто-Адидже ДОК  -2008,2009 16232 13% 0,750 2008,2009
Шардоне Альто-Адидже ДОК  -2008, 2009 16231 12% 0,380 2008, 2009
Шардоне Графин де Ла Тур Chardonnay Grafin de La Tour  -2007 16233 14% 0,750 2007
Шато Жискур 3-й Гран Крю Классе  -2008 16256 13% 0,750 2008
Эльфо Бьянко Саленто Бьянко  -2005 16351 12% 0,750 2005
Эльфо Россо Саленто Россо  -2002, 2005, 2009 16352 13% 0,750 2002, 2005, 2009
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью! Продажа крепких спиртных напитков осуществляется лицам достигшим совершеннолетия.